CLASIFICACIÓN A TRES PARTIDOS PARA EL FINAL 3ª AFICIONADOS | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |
1 | A.D. CADALSO | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 78 | 41 | 0 |
2 | C.D. VILLAMANTA | 62 | 30 | 18 | 8 | 4 | 99 | 50 | 0 |
3 | C.D. GRIÑON "B" | 62 | 30 | 18 | 8 | 4 | 83 | 34 | 0 |
4 | MADRID IV | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 97 | 53 | 0 |
5 | RACING PARLA C.D. | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 78 | 38 | 0 |
6 | C.D. MALVARROSA | 57 | 31 | 18 | 3 | 10 | 69 | 43 | 0 |
7 | INDEPENDIENTE NAVALCARNERO F.C. | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 85 | 59 | 0 |
8 | A.C.D. ENTIERGAL | 46 | 31 | 14 | 4 | 13 | 89 | 88 | 0 |
9 | F.C. PELAYOS | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 67 | 60 | 0 |
10 | UNION DEPORTIVO MOSTOLES | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 77 | 64 | 0 |
11 | UNION 2000 | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 85 | 99 | 0 |
12 | C.D. VILLAMANTILLA | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 105 | 78 | 0 |
13 | C.D. ALDEA DEL FRESNO | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 82 | 108 | 0 |
14 | C.D. EL ARROYO DE COLMENAR | 23 | 29 | 6 | 5 | 18 | 55 | 103 | 0 |
15 | C.D. CULTURAL BATRES | 20 | 30 | 5 | 5 | 20 | 63 | 106 | 0 |
16 | ATLETICO VILLANUEVA DE PERALES | 18 | 30 | 6 | 3 | 21 | 55 | 106 | 3 |
17 | SAN PEDRO DE HUMANES | 13 | 30 | 2 | 7 | 21 | 39 | 152 | 0 |
Esta es la clasificación de la ffm la que de verdad importa! solo quedan 3 partidos 2 en casa y uno en villamantilla.
ResponderEliminarEspero que este domingo suba la gente a pesar de la hora 11:00
PD: el equipo juvenil debería subir de empalme después de celebrar durante toda la noche su ascenso jaja